Благодаря многолетней работе удалось приобрести весьма респектабельный референц-лист.
Мы принимали участие:
- в строительстве свыше 90 трансформаторных станций и распределительных сооружений, в частности:
- TS 400/x kV
- TS 220/x kV
- TS 110/x kV
- В реконструкции и/или расширении свыше 80 сооружений, ступенями напряжения 110, 220 и 400 kV
- В подготовке к переходу на дистанционное управление (DU) 65 TS 110/x kV
- В монтаже 5 региональных диспетчерских центров и нескольких основных единиц.
Референц-лист на период 2001-2010 гг.
|
|||
№ |
Сооружение | Описание работ | Год |
| 1 | ТС 400/220/110 кВ Нови Сад 3 | Замена высоковольтного оборудования на магистральных ЛЭП полях 400, 220 i 110 кВ | 2001 |
| 2 | ТС 400/220/110 кВ Ниш 2 | Замена переключателей 400, 220 и 110 кВ | 2001 |
| 3 | ТС 220/110 кВ Лесковац 2 | Монтаж трансформаторов 220/110 кВ, 150МВА с оснащением принадлежащих трансформаторных полей | 2002 |
| 4 | ТС 110/35 кВ Куршумлия | Изготовление 2 магистральных ЛЭП поля 110кВ и по одному трансформаторному полю 110кВ и 35кВ | 2003 |
5 |
ТС 220/110/35 кВ Пожега | Рeконструкция комплектного устройства с заменой высоковольтного оборудования 220кВ, частично 110кВ, заменой всех кабелей, а также вторичного оборудования и собственного потребления | 2002-2004 |
| 6 | ТС 400/220/110 кВ Панчево 2 | Рeконструкция трансформаторной станции в целях использования технической системы управления. Монтаж нового трансформатора 400/110кВ, 300МВА с оснащением принадлежащих трансформаторных полей | 2002-2004 |
| 7 | ТС 110/35 кВ Смедеревска Паланка | Изготовление трех новых магистральных ЛЭП полей 110кВ с необходимой реконструкцией оставшейся части устройства | 2004 |
| 8 | ТС 400/220/110 кВ Ниш 2 | Монтаж трансформаторов 400/110 кВ, 300МВА с реконструкцией принадлежащих трансформаторных полей | 2004 |
| 9 | ТС 400/220/110 кВ Нови Сад 3 | Монтаж трансформаторов 400/110 кВ, 300МВА с частичной заменой высоковольтного оборудования | 2004 |
| 10 | ТС 400/110 кВ Крагуевац 2 | Изготовление проектной документации, подготовка трафостанции к дистанционному управлению с заменой части вторичного оборудования | 2005 |
| 11 | ТС 220/110 кВ Кралево 3 | Изготовление проектной документации, подготовка трафостанции к дистанционному управлению с заменой части вторичного оборудования | 2005 |
| 12 | ТС 110/35 кВ Валач | Замена и монтаж трансформаторов мощностью 31,5 МВА, монтаж ячейки 35 кВ и усиление 35 кВ шины | 2005 |
| 13 | ТС 110/35 кВ Вране 1 | Изготовление проектной документации, комплектная рeконструкция вторичных соединений в ТС с подготовкой к системе дистанционного управления | 2005 |
| 14 | ТС 400/220/110 кВ Сремска Митровица 3 | Электромонтажные работы по созданию комплектного устройства 400кВ | 2005 |
| 15 | ТС 110/35 кВ Валево 1 | Электромонтажные работы над двумя магистральными ЛЭП полями 110 кВ | 2005 |
| 16 | ТС 110/35 кВ Белград 6 | Замена трех выключателей 110 кВ | 2005 |
| 17 | ТС 400/110 кВ Ягодина 4 | Электромонтажные работы в новой ТС 400/110 кВ | 2006 |
| 18 | ТС 400/110 кВ Сомбор 3 | Электромонтажные работы в новой ТС 400/110 кВ | 2006 |
| 19 | ТС 110/35 кВ Нови Пазар | Замена трансформаторов 110/35 кВ, 31,5 МВА. Замена разъединителей u РУ ВН 110 кВ | 2006 |
| 20 | ТС 110/35 кВ Ниш 1 | Замена трансформаторов 110/35 кВ, 31,5 МВА Замена бетонного портала в РУ ВН 110 кВ, новым стальным Замена разъединителей в РУ ВН 110 кВ |
2006 |
| 21 | ТС 110/35 кВ Прокупле | Замена трансформаторов 110/35 кВ, 31,5 МВА | 2006 |
| 22 | ТС 110/6 кВ Messer, Смедерево | Изготовление комплектной 110 кВ части устройства | 2006 |
| 23 | ТС 220/110 кВ Смедерево 3 | Монтаж трансформаторов T2 220/110 кВ, 150 МВА с оснащением принадлежащих трансформаторных полей. Установка выключателей 220 кВ в трансформаторном поле | 2006 |
| 24 | ТС 220/110/35кВ Белград 5 | Оснащение двух магистральных ЛЭП полей 110 кВ и трех втулок 35 кВ | 2006 |
| 25 | ТС 110/35 кВ Ягодина 1 | Оснащение двух втулок 35 кВ Замена бетонного портала в РУ ВН 110 кВ, новым стальным |
2006 |
| 26 | РУ 110 кВ Панчево 1 | Рeконструкция магистральных ЛЭП полей 110 кВ | 2006 |
| 27 | ТС 400/220/110 кВ Сремска Митровица 2 | Перемещение ВЧ связи | 2006 |
| 28 | ТС 400/220/110 кВ Обреновац | Замена 2-х переключателей 220 кВ и одного переключателя 110 кВ | 2006 |
| 29 | ТС 110/35кВ Газиводе | Замена трансформаторов 110/35 кВ | 2006 |
| 30 | РУ 400кВ Джердапp 1 | Замена защиты в РУ ВН 400 кВ | 2006 |
| 31 | ТС 110/35 кВ Александровац | Изготовление и монтаж стальных порталов и суппортов аппаратуры в РУ ВН 110 кВ | 2006 |
| 32 | ТС 110/35 кВ Валево 1 | Рeконструкция двух магистральных ЛЭП 110 кВ и одного трафо поля 110 кВ | 2006 |
| 33 | ТС 400/110 кВ Бор 2 | Замена двух 110 кВ переключателей | 2006 |
| 34 | ТС 110/35 кВ Рашка | Замена разъединителей в РУ ВН 110 кВ | 2006 |
| 35 | ТС 220/110 кВ Кралево 3 | Изготовление технической документации и рeконструкция цепи охлаждения в трансформаторе | 2006 |
| 36 | ТС 400/110 кВ Бор 2 | Замена 2-х переключателей 400 кВ | 2007 |
| 37 | РУ ВН 400 кВ Дрмно | Замена 3-х переключателей 400 кВ | 2007 |
| 38 | РУ ВН 400 кВ Младост | Замена 5-х переключателей 400 кВ | 2007 |
| 39 | РУ ВН 400 кВ Джердапp 1 | Замена 2-х переключателей 400 кВ | 2007 |
| 40 | ТС 400/110 кВ Крагуевац 2 | Замена 2-х переключателей 400 кВ | 2007 |
| 41 | ТС 110/35/20 кВ Аранджеловац | Подготовка установки к системе дистанционного управления (телеуправления) | 2007 |
| 42 | ТС 400/220/110 кВ Сремска Митровица 2 | Оснащение ЛЭП полей 110 кВ, по напрвлению к г.Мачванска Митровица | 2007 |
| 43 | ТС 110/35 кВ Нови Пазар 1 | Замена шкафов охлаждения T-1 | 2007 |
| 44 | ТС 110/35 кВ Белград 1 | Замена силового трансформатора 110/35 кВ, 31,5 МВА | 2007 |
| 45 | ТС 400/220/110 кВ Сремска Митровица 2 | Обработка масла и твердой изоляции трансформаторов | 2007 |
| 46 | ТС 220/110/35 кВ Пожега | Устранение утечки масла, обработка масла и твердой изоляции трансформаторов | 2007 |
| 47 | ТЭС Гацко | Химическое востановление трансформаторного масла в трансформаторе Капитальный ремонт главного трансформатора возбуждения |
2007 |
| 48 | ТЭСПеручица | Химическое востановление трансформаторного масла в трансформаторах T-3, T-4 | 2007 |
| 49 | ТС 110/35 кВ Смедеревска Паланка | Обработка системы изоляции трансформаторов | 2007 |
| 50 | ТС 110/35 кВ Белград 7 | Обработка системы изоляции трансформаторов | 2007 |
| 51 | ТС 220/110/35 кВ Белград 5 | Обработка системы изоляции трансформаторов | 2007 |
| 52 | ТС 400/220 кВ Белград 8 | Реконструкция трансформаторной станции с заменой оборудования | 2007/8 |
| 53 | ТС 400/220/110 кВ Нови Сад 3 | Реконструкция трансформаторной станции с заменой оборудования | 2007/8 |
| 54 | ТС 400/220/110 кВ Ниш 2 | Реконструкция трансформаторной станции с заменой оборудования | 2007/8 |
| 55 | ТС 400/220/110 кВ Лесковац 2 | Реконструкция трансформаторной станции - I этап | 2008/9 |
| 56 | ТС 400/220/110 кВ Панчево 2 | Полная рeконструкция 10 ЛЭП 110кВ полей | 2008/9 |
| 57 | ТС 400/220/110 кВ Лесковац 2 | Реконструкция трансформаторной станции - II этап | 2009 |
| 58 | ТС 110/35 кВ Вране 2 | Строительство нового ТС, Фаза I | 2009 |
| 59 | ТС 110/35 кВ Мосна | Строительство нового ТС, Фаза I | 2009 |

© 2011 ЕЛЕКТРОИСТОК - Изградња д.о.о.